詳情介紹
        島津分析天平AUX320萬分之一0.1mg價格
在AUX單量程分析天平中使用Unibloc傳感技術,提高了其響應性及穩定性。
 PSC 全自動內校(AUW/AUX系列)
 PSC 全自動內校(AUW/AUX系列)
當溫度發生變化,天平會自動校準
 Clock-CAL全自動內校(AUW系列)
 Clock-CAL全自動內校(AUW系列)
在預定的時間,天平會自動校準
 GLP/GMP/ISO校準記錄(AUW/AUX系列)
 GLP/GMP/ISO校準記錄(AUW/AUX系列)
校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
 Windows直通視窗
 Windows直通視窗
測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。
島津分析天平AUX320萬分之一0.1mg價格
日本島津產品規格技術參數:
| 系列名 | AUW-D 系列 (雙量程型) | AUW 系列 | AUX 系列 | AUY 系列 | |||||||||||||||
| 型 號 | AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||||||||
| 稱量能力 | 220/82g | 120/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |||||||||
| 最小顯示值 | 0.1/0.01mg | 0.1/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||
| 響應時間 (穩定所需時間,代表值) | 3秒(220g量程)15秒(82g量程) | 3秒(120g量程)12秒(42g量程) | 3 秒 | ||||||||||||||||
| 校準砝碼 | 內 藏 | 無 | |||||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
| 靈敏度溫度系數(10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 OFF) | ±2ppm | |||||||||||||||||
| 靈敏度穩定性(10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 ON) | ||||||||||||||||||
| 稱量盤尺寸 | 約80mm | ||||||||||||||||||
| 主體尺寸 | 約220X330×310mm | ||||||||||||||||||
| 主體重量 | 約 7kg | ||||||||||||||||||
| 耗電量 | 約 7vA | ||||||||||||||||||
| 輸出入 | RS-232C | ||||||||||||||||||
 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在線交流
在線交流