 
          華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg
簡要描述:華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg,HZ系列天平實現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案我們運用多層線路技術,使其集成度有更高層面的跨越一HZ產品導人諸多程序應用方案,多重智能濾波技術,全程溫度補償及多點線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的訴求。
產品型號:
所屬分類:美國華志天平
更新時間:2025-06-30
廠商性質:經(jīng)銷商
華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg
產品規(guī)格
| 主要技術指標 | ||||
| 型號 | HZ-104/35S | HZ-104/55S | HZ-124/85S | HZ-124/105S | 
| 秤量 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g | 
| 可讀性 | 0.01mg/0.1mg | |||
| 重復性 | ±0.03mg/±0.1mg | |||
| 線性誤差 | ±0.03mg/±0.2mg | |||
| 操作溫度范圍 | 18°C – 23°C | |||
| 稱盤尺寸 | Ø90mm | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 345mm×223mm×331mm | |||
| 開機預熱 | 60min - 90min | |||
華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 | 
| 校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能 | 
| 量程方式 | 自動雙量程、雙精度功能 | 
| 防震等級 | 七級防震濾波可調功能 | 
| 結構材質 | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度ABS材料+防靜電玻璃 | 
| 顯示方式 | 
 LCD大界面反相顯示 
 | 
| 稱重穩(wěn)定時間 | 稱重穩(wěn)定時間可調功能 | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 | 
| 通訊方式 | 配備RS232/USB通訊端口邊連接外圍設備 | 
| 測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 | 
| 內置時間溫度設定顯示功能 | 有 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 有 | 
| 防靜電金屬背板 | 無 | 
| 傳感器防靜電處理 | 有 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 | 
| 稱量應用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 有 | 
| 動物稱量功能 | 有 | 
| 設計物體稱量計數(shù)功能 | 有 | 
| 成本結算功能 | 有 | 
| 上下限檢重功能 | 有 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 有 | 
| 峰值保持功能 | 有 | 
| 累計功能 | 有 | 
 
 


 您的位置:
您的位置: 
             
             在線交流
在線交流